Với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn mà gói cước 3G 3M70 mang lại đã khiến gói cước này trở thành gói cước HOT nhất của nhà mạng Mobifone tại thời điểm hiện tại.
>>>Tham khảo thêm:
Thoải mái lướt nét trong 3 tháng với gói cước 3G 3M70 của Mobifone
>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:
0901.26.26.29 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345246 | Giá: | 8,800,000 |
0901.26.46.26 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345353 | Giá: | 8,800,000 |
0901.28.1234 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345445 | Giá: | 8,800,000 |
0901.28.68.98 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345454 | Giá: | 8,800,000 |
0901.28.98.68 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345945 | Giá: | 8,800,000 |
0901.33.11.68 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 680088 | Giá: | 8,800,000 |
0901.37.1368 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 738886 | Giá: | 8,800,000 |
0901.37.38.37 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 826286 | Giá: | 8,800,000 |
0901.38.35.38 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 885533 | Giá: | 8,800,000 |
0901.39.11.68 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888801 | Giá: | 8,800,000 |
0901.39.89.39 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888805 | Giá: | 8,800,000 |
0901.4.2.2004 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888807 | Giá: | 8,800,000 |
0901.4.2.2005 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888812 | Giá: | 8,800,000 |
0901.4.2.2006 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888856 | Giá: | 8,800,000 |
0901.4.2.2008 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888862 | Giá: | 8,800,000 |
0901.4.2.2010 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888869 | Giá: | 8,800,000 |
0901.4.2.2013 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888876 | Giá: | 8,800,000 |
0901.63.68.66 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888892 | Giá: | 8,800,000 |
0901.65.88.66 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888893 | Giá: | 8,800,000 |
0901.66.9989 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888894 | Giá: | 8,800,000 |
0901.83.86.83 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 888895 | Giá: | 8,800,000 |
0901.98.11.99 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902.59.8666 | Giá: | 8,800,000 |
0901.993.995 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903 332121 | Giá: | 8,800,000 |
0902 061998 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903 344446 | Giá: | 8,800,000 |
0902 071981 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903 400070 | Giá: | 8,800,000 |
0902 341166 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903 400070 | Giá: | 8,800,000 |
0902 439479 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903 400200 | Giá: | 8,800,000 |
0902 470666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903 651998 | Giá: | 8,800,000 |
0902 488988 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0903.8888.93 | Giá: | 8,800,000 |
0902 511588 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 011979 | Giá: | 8,800,000 |
0902 621777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 012005 | Giá: | 8,800,000 |
0902 639979 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 012006 | Giá: | 8,800,000 |
0902 741666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 022009 | Giá: | 8,800,000 |
0902 866889 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 052016 | Giá: | 8,800,000 |
0902 888189 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 052017 | Giá: | 8,800,000 |
0902 928868 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 082004 | Giá: | 8,800,000 |
0902 967666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0904 869969 | Giá: | 8,800,000 |
0902 991994 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0905.1111.36 | Giá: | 8,800,000 |
0902 991995 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 022018 | Giá: | 8,800,000 |
0902.1111.92 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 041980 | Giá: | 8,800,000 |
0902.1111.93 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 051983 | Giá: | 8,800,000 |
0902.1111.94 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 072012 | Giá: | 8,800,000 |
0902.1111.96 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 082000 | Giá: | 8,800,000 |
0902.32.31.30 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 092018 | Giá: | 8,800,000 |
0902.33.43.43 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 102010 | Giá: | 8,800,000 |
0902.55.8886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 102011 | Giá: | 8,800,000 |
0902.5555.13 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 102017 | Giá: | 8,800,000 |
0902.5678.38 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 122012 | Giá: | 8,800,000 |
0902.739.239 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 661960 | Giá: | 8,800,000 |
0902.7777.56 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 666822 | Giá: | 8,800,000 |
0902.7777.56 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 666855 | Giá: | 8,800,000 |
0902.79.19.39 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 666955 | Giá: | 8,800,000 |
0903 066366 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 666978 | Giá: | 8,800,000 |
0903 271777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 696898 | Giá: | 8,800,000 |
0903 384455 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 777966 | Giá: | 8,800,000 |
0903 385777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 789039 | Giá: | 8,800,000 |
0903 385777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 789200 | Giá: | 8,800,000 |
0903 400094 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 789639 | Giá: | 8,800,000 |
0903 400350 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868113 | Giá: | 8,800,000 |
0903 668986 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868145 | Giá: | 8,800,000 |
0903 677733 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868248 | Giá: | 8,800,000 |
0903 764666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868448 | Giá: | 8,800,000 |
0903 800020 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868479 | Giá: | 8,800,000 |
0903 838778 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868500 | Giá: | 8,800,000 |
0903 883899 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868558 | Giá: | 8,800,000 |
0903 891102 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868661 | Giá: | 8,800,000 |
0903 929668 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 868844 | Giá: | 8,800,000 |
0903 980777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 881100 | Giá: | 8,800,000 |
0903.01.11.21 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886007 | Giá: | 8,800,000 |
0903.07.92.92 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886012 | Giá: | 8,800,000 |
0903.19.1995 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886038 | Giá: | 8,800,000 |
0903.29.1989 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886039 | Giá: | 8,800,000 |
0903.97.1997 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886113 | Giá: | 8,800,000 |
0903.99.1994 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886161 | Giá: | 8,800,000 |
0904 011996 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886177 | Giá: | 8,800,000 |
0904 021994 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886178 | Giá: | 8,800,000 |
0904 071997 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886246 | Giá: | 8,800,000 |
0904 687788 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886644 | Giá: | 8,800,000 |
0904 988588 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 886939 | Giá: | 8,800,000 |
0904.35.3579 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888813 | Giá: | 8,800,000 |
0904.59.1102 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888823 | Giá: | 8,800,000 |
0905 031994 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888827 | Giá: | 8,800,000 |
0905 041997 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888834 | Giá: | 8,800,000 |
0905 092789 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888835 | Giá: | 8,800,000 |
0905 449444 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888849 | Giá: | 8,800,000 |
0905 525286 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888857 | Giá: | 8,800,000 |
0905 788588 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888861 | Giá: | 8,800,000 |
0905 788588 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888862 | Giá: | 8,800,000 |
0905 989168 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888864 | Giá: | 8,800,000 |
0905.60.9988 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888871 | Giá: | 8,800,000 |
0906 031998 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888874 | Giá: | 8,800,000 |
0906 051993 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888875 | Giá: | 8,800,000 |
0906 071996 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888894 | Giá: | 8,800,000 |
0906 081997 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888897 | Giá: | 8,800,000 |
0906 121983 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888900 | Giá: | 8,800,000 |
0906 278779 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0906 888991 | Giá: | 8,800,000 |
0906 588585 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 000880 | Giá: | 8,800,000 |
0906 662013 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 000889 | Giá: | 8,800,000 |
0906 779368 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 000898 | Giá: | 8,800,000 |
0906 861689 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 022017 | Giá: | 8,800,000 |
>>>Xem hướng dẫn cách cài đặt GPRS Mobifone:
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone
Nội dung chính:
Giới thiệu về gói cước 3G 3M70 Mobifone
Đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng 3G để truy cập internet trên thiết bị di động trong thời gian giài thì việc tìm kiếm 1 gói cước tiết kiệm rất quan trọng. Hiểu được mong muốn này của nhiều khách hàng, nhà mạng Mobifone đã cung cấp ra thị trường gói cước 3G 3M70 với chu kỳ sử dụng lên tới 3 tháng. Đây là lựa chọn hợp lý và đầy tiết kiệm cho bạn. Bởi gói 3M70 không những đem đến cho khách hàng sự thuận tiện mà còn ưu đãi data vượt trội hơn so với các gói 3G khác.
Thông tin chi tiết của gói cước 3G 3M70
- Ưu đãi data: Miễn phí 1,8GB data dung lượng tốc độ cao mỗi tháng (tổng cộng 5,4GB trong 3 tháng).
- Thời hạn sử dụng: 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.
- Cước phí đăng ký: Chỉ 210.000đ/lần.
- Dừng truy cập mạng internet khi hết dung lượng data.
Cách đăng ký gói cước 3G 3M70 Mobifone
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng gói cước 3G 3M70 hãy đăng ký theo cú pháp tin nhắn sau đây:ON 3M70 gửi 9084
Chỉ chưa đầy 30 giây, bạn sẽ nhận được tin nhắn đăng ký thành công gói cước và bắt đầu có những trải nghiệm thú vị khi sim Mobifone của bạn đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:
- Thuê bao đăng ký là thuê bao Mobifone trả trước hoặc trả sau đang hoạt động 2 chiều bình thường.
- Với thuê bao trả trước số dư tài khoản phải >=210.000đ
- Gói cước được áp dụng trên toàn quốc
Lưu ý: Sau khi đăng ký gói 3M70 thành công, đừng quên kiểm tra dung lượng 3G của gói cước bằng cách soạn tin KT DATA gửi 999 để xem lưu lượng từ gói cước mới đã được cộng vào chưa nhé.
Truy cập 3G chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi sử dụng các gói 3G Mobifone đúng không nào? Chúc quý khách đăng ký thành công gói cước 3M70 và có những niềm vui trọn vẹn.
>>>Xem thêm bài viết khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét