6M70 là gói cước 3G có chu kỳ dài 6 tháng của nhà mạng Mobifone với những ưu đãi lớn hơn rất nhiều so với những gói cước có chu kỳ 1 tháng khác.
>>>Tham khảo thêm:
Đăng ký gói cước 3G 6M70 của Mobifone-nhận ngay ưu đãi khủng
>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:
0901 010143 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.837.888 | Giá: | 8,600,000 |
0901 010162 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.840.888 | Giá: | 8,600,000 |
0901 010246 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.840.999 | Giá: | 8,600,000 |
0901 012299 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.841.888 | Giá: | 8,600,000 |
0901 012929 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.842.888 | Giá: | 8,600,000 |
0901 015151 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.842.999 | Giá: | 8,600,000 |
0901 019119 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 09313.44.666 | Giá: | 8,600,000 |
0901 026699 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0932 986686 | Giá: | 8,600,000 |
0901 034666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0933 106886 | Giá: | 8,600,000 |
0901 041994 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0935 738668 | Giá: | 8,600,000 |
0901 055155 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0933 241999 | Giá: | 8,668,000 |
0901 057666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0932 555115 | Giá: | 8,686,000 |
0901 064666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0932 555225 | Giá: | 8,686,000 |
0901 067068 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0937 111468 | Giá: | 8,686,000 |
0901 071994 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999707 | Giá: | 8,700,000 |
0901 080090 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 268688 | Giá: | 8,700,000 |
0901 097666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 571571 | Giá: | 8,700,000 |
0901 099688 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 777178 | Giá: | 8,700,000 |
0901 103666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 201888 | Giá: | 8,700,000 |
0901 115556 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 543543 | Giá: | 8,700,000 |
0901 115556 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.26.4567 | Giá: | 8,700,000 |
0901 157666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.27.4567 | Giá: | 8,700,000 |
0901 184666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.28.4567 | Giá: | 8,700,000 |
0901 222322 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931.29.4567 | Giá: | 8,700,000 |
0901 222339 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0933 492999 | Giá: | 8,700,000 |
0901 222522 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0933 991777 | Giá: | 8,700,000 |
0901 222722 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 612888 | Giá: | 8,800,000 |
0901 226227 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 666778 | Giá: | 8,800,000 |
0901 228338 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 699698 | Giá: | 8,800,000 |
0901 232668 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 900980 | Giá: | 8,800,000 |
0901 234909 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 900980 | Giá: | 8,800,000 |
0901 235686 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 908009 | Giá: | 8,800,000 |
0901 267799 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898 908009 | Giá: | 8,800,000 |
0901 274888 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898.658.658 | Giá: | 8,800,000 |
0901 278288 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898.68.22.86 | Giá: | 8,800,000 |
0901 279789 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0898.68.22.86 | Giá: | 8,800,000 |
0901 282292 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 096888 | Giá: | 8,800,000 |
0901 286586 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 980800 | Giá: | 8,800,000 |
0901 286986 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 980800 | Giá: | 8,800,000 |
0901 287288 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 997557 | Giá: | 8,800,000 |
0901 288988 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 998698 | Giá: | 8,800,000 |
0901 345579 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 998799 | Giá: | 8,800,000 |
0901 368779 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 998829 | Giá: | 8,800,000 |
0901 379368 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999078 | Giá: | 8,800,000 |
0901 379739 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999079 | Giá: | 8,800,000 |
0901 398399 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999086 | Giá: | 8,800,000 |
0901 399168 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999690 | Giá: | 8,800,000 |
0901 400777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999691 | Giá: | 8,800,000 |
0901 420666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999692 | Giá: | 8,800,000 |
0901 430666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999693 | Giá: | 8,800,000 |
0901 441666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899 999878 | Giá: | 8,800,000 |
0901 468779 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899.09.09.79 | Giá: | 8,800,000 |
0901 468979 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899.09.09.89 | Giá: | 8,800,000 |
0901 470666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899.98.08.09 | Giá: | 8,800,000 |
0901 477666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899.98.08.09 | Giá: | 8,800,000 |
0901 536586 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899.98.80.90 | Giá: | 8,800,000 |
0901 550123 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0899.98.80.90 | Giá: | 8,800,000 |
0901 555151 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 09.33.55.44.00 | Giá: | 8,800,000 |
0901 573939 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 09.33.55.44.00 | Giá: | 8,800,000 |
0901 586579 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 090.14.14.666 | Giá: | 8,800,000 |
0901 588568 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 010184 | Giá: | 8,800,000 |
0901 588789 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 012011 | Giá: | 8,800,000 |
0901 632789 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 022008 | Giá: | 8,800,000 |
0901 660123 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 022017 | Giá: | 8,800,000 |
0901 680123 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 022018 | Giá: | 8,800,000 |
0901 818819 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 022019 | Giá: | 8,800,000 |
0901 833899 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 032010 | Giá: | 8,800,000 |
0901 838938 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 032011 | Giá: | 8,800,000 |
0901 839777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 042004 | Giá: | 8,800,000 |
0901 868368 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 042006 | Giá: | 8,800,000 |
0901 884666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 042008 | Giá: | 8,800,000 |
0901 95 2468 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 042012 | Giá: | 8,800,000 |
0901 96 2468 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 042013 | Giá: | 8,800,000 |
0901 986989 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 052004 | Giá: | 8,800,000 |
0901.00.1991 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 052011 | Giá: | 8,800,000 |
0901.00.91.91 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 052012 | Giá: | 8,800,000 |
0901.01.11.91 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 052013 | Giá: | 8,800,000 |
0901.03.11.99 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 062004 | Giá: | 8,800,000 |
0901.03.2345 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 062005 | Giá: | 8,800,000 |
0901.04.39.39 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 062010 | Giá: | 8,800,000 |
0901.05.11.99 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 072009 | Giá: | 8,800,000 |
0901.05.1234 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 082001 | Giá: | 8,800,000 |
0901.05.6668 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 082004 | Giá: | 8,800,000 |
0901.06.1234 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 082011 | Giá: | 8,800,000 |
0901.06.2345 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 092004 | Giá: | 8,800,000 |
0901.07.1777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 092006 | Giá: | 8,800,000 |
0901.07.2345 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 121985 | Giá: | 8,800,000 |
0901.07.6668 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 121992 | Giá: | 8,800,000 |
0901.0888.98 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 121993 | Giá: | 8,800,000 |
0901.09.1234 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 121995 | Giá: | 8,800,000 |
0901.09.3579 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 121996 | Giá: | 8,800,000 |
0901.15.1102 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901 121998 | Giá: | 8,800,000 |
0901.16.18.19 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0901.06.39.39 | Giá: | 8,800,000 |
0901.2.2.1981 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 022005 | Giá: | 8,800,000 |
0901.22.8886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 042007 | Giá: | 8,800,000 |
0901.2222.52 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 102016 | Giá: | 8,800,000 |
0901.2222.69 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 122001 | Giá: | 8,800,000 |
0901.2222.72 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 122019 | Giá: | 8,800,000 |
0901.24.39.39 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 212014 | Giá: | 8,800,000 |
0901.24.6668 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345050 | Giá: | 8,800,000 |
0901.26.26.29 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0902 345098 | Giá: | 8,800,000 |
>>>Xem hướng dẫn cách cài đặt GPRS Mobifone:
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone
Nội dung chính:
Giới thiệu về gói cước 3G 6M70 của Mobifone
Gói cước 3G 6M70 Mobifone được ra đời tiếp nối Sau Sự thành công vang dội của gói cước 3G M70, nhà mạng Mobifone tiếp tục tung ra 2 gói cước 3M70 và 6M70 được coi là 2 phiên bản được nâng cấp của M70.
Với gói cước 6M70 chỉ với 1 lần đăng ký bạn sẽ được sử dụng 3G trên di động với chu kỳ lên đến 6 tháng. Nếu với gói cước bình thường, hàng tháng bạn thường xuyên phải kiểm tra dung lượng để gia hạn hay đăng ký lại thì nay với gói cước 6M70 bạn sẽ được yên tâm sử dụng đến 6 tháng. Thông tin chi tiết của gói cước như sau:
- Ưu đãi: 12GB/ 6 tháng (2GB/tháng)
- Giá cước: 420.000đ.
- Thời hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày đăng ký thành công.
Như vậy khi sử dụng gói cước này bạn sẽ được nhận ưu đãi tới 20% so với gói M70 mà cước phí vẫn như nhau. Thay vì 1,6GB của gói M70, thì 2GB của gói 6M70 sẽ giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn hơn trong quá trình sử dụng 3G đấy.
Cách đăng ký gói cước 3G 6M70 Mobifone
1. Điều kiện đăng ký
- Tất cả các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước và trả sau trên toàn quốc đều được đăng ký gói cước khi có nhu cầu sử dụng.
- Với thuê bao trả trước số tài khoản khi đăng ký phải >=420.000đ
2. Cách đăng ký gói cước 6M70 Mobifone
Tương tự như các gói cước 3G khác của nhà mạng Mobifone, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau: ON 6M70 gửi 9084
Khi bạn sử dụng hết dung lượng của gói cước sẽ không bị tính thêm cước phát sinh mà hệ thống sẽ tự động ngắt. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn có thể đăng ký các gói 3G mua thêm khác để dùng bổ sung.
Với thông tin về gói cước 3G 6M70 hy vọng bạn sẽ có thêm được nhiều lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
>>>Xem thêm các bài viết khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét