Với mục đích giúp các bạn học sinh, sinh viên tiết kiệm chi phí sử dụng, nhà mạng Vinaphone đã cung cấp gói cước TalkEZ của Vinaphone siêu ưu đãi. Hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin về gói cước này nhé.
Nội dung chính:
Giới thiệu gói cước TalkEZ của Vinaphone
1. Đối tượng sử dụng
- Sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học dạy nghề tại Việt Nam.
- Thiếu niên trong độ tuổi từ 12 tuổi đến 18 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam.
>>>Tham khảo thêm:
Gói cước TalkEZ của Vinaphone - ưu đãi đặc biệt cho học sinh,sinh viên
2. Đặc tính bộ kit TalkEZ
Khai báo mặc định dịch vụ RingTunes & MCA (khách hàng có thể tự hủy dịch vụ nếu không muốn sử dụng).
>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:
0913.79.0707 | Giá: | 5,460,000 | < - - > | 0888 989668 | Giá: | 13,600,000 |
0941.7777.19 | Giá: | 5,460,000 | < - - > | 0911.86.1368 | Giá: | 13,600,000 |
0947.18.8989 | Giá: | 5,460,000 | < - - > | 0943 000005 | Giá: | 13,600,000 |
0949 777679 | Giá: | 5,460,000 | < - - > | 0943 000006 | Giá: | 13,600,000 |
0949 984998 | Giá: | 5,460,000 | < - - > | 0918 883335 | Giá: | 13,686,000 |
0916 159333 | Giá: | 5,486,000 | < - - > | 0945 678595 | Giá: | 13,686,000 |
0919 751980 | Giá: | 5,486,000 | < - - > | 0943 000004 | Giá: | 13,750,000 |
0888 020333 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0943 000008 | Giá: | 13,750,000 |
0888 085686 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 363668 | Giá: | 13,800,000 |
0888 101668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 366399 | Giá: | 13,800,000 |
0888 119686 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 383688 | Giá: | 13,800,000 |
0888 12 1168 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 585686 | Giá: | 13,800,000 |
0888 160668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.55.3979 | Giá: | 13,800,000 |
0888 165368 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.68.9779 | Giá: | 13,800,000 |
0888 166199 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.86.98.99 | Giá: | 13,800,000 |
0888 168339 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.86.99.89 | Giá: | 13,800,000 |
0888 199099 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 08880.86.866 | Giá: | 13,800,000 |
0888 261668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 08888.222.68 | Giá: | 13,800,000 |
0888 263668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 08888.666.82 | Giá: | 13,800,000 |
0888 265668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 08889 58889 | Giá: | 13,800,000 |
0888 266663 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0911 919789 | Giá: | 13,800,000 |
0888 266663 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09116.286.86 | Giá: | 13,800,000 |
0888 281668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09123.18.555 | Giá: | 13,800,000 |
0888 363986 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09167.25.999 | Giá: | 13,800,000 |
0888 515968 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.6888.39 | Giá: | 13,900,000 |
0888 545679 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.89.7879 | Giá: | 13,900,000 |
0888 561668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.98.7779 | Giá: | 13,900,000 |
0888 565968 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0911 979789 | Giá: | 13,900,000 |
0888 566986 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0948.71.79.79 | Giá: | 13,900,000 |
0888 569899 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.77.39.79 | Giá: | 14,000,000 |
0888 631688 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.77.39.79 | Giá: | 14,000,000 |
0888 647779 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888.88.5979 | Giá: | 14,000,000 |
0888 663968 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09.44.22.33.77 | Giá: | 14,000,000 |
0888 686599 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09.44.33.2468 | Giá: | 14,000,000 |
0888 755688 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09.44.3333.55 | Giá: | 14,000,000 |
0888 797686 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 091.89.03.888 | Giá: | 14,000,000 |
0888 812599 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 091.89.03.999 | Giá: | 14,000,000 |
0888 831982 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 091.89.60.888 | Giá: | 14,000,000 |
0888 832686 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 091.89.60666 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881890 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 091.89.62666 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881891 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0911.830.999 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881892 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0913.72.6886 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881893 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0914.39.89.89 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881894 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915 653939 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881895 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915 888286 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881896 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915.27.6886 | Giá: | 14,000,000 |
0888 881897 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0916 766686 | Giá: | 14,000,000 |
0888.00.1668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0917.28.7999 | Giá: | 14,000,000 |
0888.09.6686 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0917.52.4444 | Giá: | 14,000,000 |
0888.19.8882 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0917.58.2999 | Giá: | 14,000,000 |
0888.22.32.42 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0917.58.8686 | Giá: | 14,000,000 |
0888.39.36.39 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0917.59.8686 | Giá: | 14,000,000 |
0888.39.5568 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0918.51.4444 | Giá: | 14,000,000 |
0888.40.6668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0919.21.6886 | Giá: | 14,000,000 |
0888.55.68.79 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0942.86.4444 | Giá: | 14,000,000 |
0888.69.5668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0942.8888.77 | Giá: | 14,000,000 |
0888.69.6788 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0944.2222.77 | Giá: | 14,000,000 |
0888.69.69.86 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0945.94.79.79 | Giá: | 14,000,000 |
0888.94.8868 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0946 401234 | Giá: | 14,000,000 |
088818 5568 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0919 136969 | Giá: | 14,300,000 |
08883 55556 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0919 867878 | Giá: | 14,300,000 |
08886.39.688 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 888130 | Giá: | 14,400,000 |
08888.04.886 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915 722722 | Giá: | 14,400,000 |
08888.33.779 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 869779 | Giá: | 14,500,000 |
08888.77.668 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 09.44.111117 | Giá: | 14,500,000 |
09.11.66.1369 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0913 358989 | Giá: | 14,500,000 |
09.1111.6266 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915.97.3999 | Giá: | 14,500,000 |
09.11111.378 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0919 563666 | Giá: | 14,500,000 |
09.11111.578 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0947.33333.6 | Giá: | 14,500,000 |
09.1120.1102 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0918 965965 | Giá: | 14,520,000 |
09.1318.79.68 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0918 889994 | Giá: | 14,686,000 |
09.17.07.17.67 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0911 936886 | Giá: | 14,700,000 |
09.17.07.17.87 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915 556565 | Giá: | 14,700,000 |
09.17.12.1976 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0915 559779 | Giá: | 14,700,000 |
09.18.06.2004 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0943 000002 | Giá: | 14,700,000 |
09.18.08.2006 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0943 046868 | Giá: | 14,700,000 |
09.19.19.3222 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0913 656879 | Giá: | 14,900,000 |
09.19.19.39.86 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0942 893893 | Giá: | 14,900,000 |
09.19.29.1993 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0949.11.22.11 | Giá: | 14,999,000 |
09.1991.1978 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0949.33.22.11 | Giá: | 14,999,000 |
09.1995.1977 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 066088 | Giá: | 15,000,000 |
09.1996.1975 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 111991 | Giá: | 15,000,000 |
091.556677.1 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 151151 | Giá: | 15,000,000 |
0911 221369 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 209992 | Giá: | 15,000,000 |
0911 379968 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 478478 | Giá: | 15,000,000 |
0911 468 678 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 520520 | Giá: | 15,000,000 |
0911 588883 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 539579 | Giá: | 15,000,000 |
0911 588883 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 556 777 | Giá: | 15,000,000 |
0911 599991 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 567123 | Giá: | 15,000,000 |
0911 599991 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 600700 | Giá: | 15,000,000 |
0911 599998 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 616686 | Giá: | 15,000,000 |
0911 599998 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 677688 | Giá: | 15,000,000 |
0911 661995 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 821102 | Giá: | 15,000,000 |
0911 665544 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 821368 | Giá: | 15,000,000 |
0911 666681 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 880810 | Giá: | 15,000,000 |
0911 666681 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 880828 | Giá: | 15,000,000 |
0911 666698 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 880833 | Giá: | 15,000,000 |
0911 666698 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 880839 | Giá: | 15,000,000 |
0911 681993 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 880848 | Giá: | 15,000,000 |
0911 797789 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 880858 | Giá: | 15,000,000 |
0911 797798 | Giá: | 5,500,000 | < - - > | 0888 881929 | Giá: | 15,000,000 |
3. Tên gọi của gói cước
- Tên gọi chung của gói cước: TalkEZ
- Tên gọi cụ thể khi áp dụng cho các đối tượng khác nhau:
+ Talk-Student: gói cước dành cho Sinh viên
+ Talk-Teen: gói cước dành cho Thiếu niên.
4. Điều kiện sử dụng
Các đối tượng sử dụng đến các cửa hàng VinaPhone trên toàn quốc để đăng ký sử dụng gói cước mới:
- Xuất trình các giấy tờ chứng minh khách hàng thuộc đối tượng sử dụng của gói cước:
+Đối với Sinh viên là CMTND và thẻ Sinh viên (hoặc giấy báo nhập học);
+Đối với thiếu niên là CMTND hoặc thẻ học sinh hoặc giấy khai sinh.
- Số thuê bao sử dụng để chuyển đổi sang gói cước mới có thể là số di động trả trước VinaPhone đang có hoặc số mua mới hoặc số được tặng (việc tặng SIM sẽ được VinaPhone quy định cụ thể theo từng đợt).
- Các thông tin cần thiết để đăng ký sử dụng các gói cước và quy định sử dụng gói cước áp dụng theo các quy định của VinaPhone.Các khách hàng đủ điều kiện sử dụng gói cước chỉ được đăng ký sử dụng gói cước TalkEZ cho 01 số thuê bao di động trả trước của VinaPhone.
Thời hạn sử dụng gói cước TalkEZ của Vinaphone
- Thời hạn sử dụng là 60 ngày kể từ thời điểm hòa mạng hoặc chuyển đổi từ gói cước khác sang gói cước này thành công.
- Thời gian sử dụng sẽ luôn là 60 ngày tính từ ngày thuê bao phát sinh các giao dịch: gọi đi/SMS (có tính cước), sử dụng data, nạp tiền (không phân biệt mệnh giá và hình thức nạp tiền).
- Nếu trong vòng 60 ngày, thuê bao không thực hiện một trong các giao dịch nói trên thì sẽ bị khóa một chiều.
- Nếu sau 10 ngày khách hàng không nạp thẻ, số thuê bao sẽ chuyển sang trạng thái khóa 2 chiều.
- Thời hạn khóa 2 chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa 2 chiều, nếu khách hàng không nạp thẻ, số thuê bao sẽ bị thu hồi.
*Lưu ý: Đối với các thuê bao thuộc đối tượng nêu trên có thời hạn sử dụng trên 92 ngày vào thời điểm 0h00 ngày 10/5/2012 thì kể từ sau 0h00 ngày 10/5/2012, thời hạn sử dụng của thuê bao vẫn được bảo lưu và không áp dụng chính sách gia hạn thời hạn sử dụng như trên cho đến khi khi thời hạn sử dụng của thuê bao < 60 ngày.
Với những thông tin của gói cước TalkEZ Vinaphone, hy vọng các bạn là học sinh, sinh viên sẽ chọn cho mình được gói cước phù hợp nhất. Chúc các bạn sử dụng sim may mắn.
>>>Xem thêm các bài viết khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét