Với dịch vụ Hài 4G Vinaphone, bạn sẽ được xem những video, clip hài mới nhất, đặc sắc nhất ở mọi lúc mọi nơi.
Nội dung chính:
Giới thiệu dịch vụ Hài 4G Vinaphone
Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Không phải tự nhiên mà “nụ cười” lại là phương thuốc tốt cho sức khỏe như vậy.
>>>Tham khảo thêm:
Hài luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Dù bạn có đang mệt mỏi, stress chỉ cần nhờ những tiếng cười sảng khoái mà các tiểu phẩm, clip hài mang lại cũng sẽ khiến tâm trạng bạn trở nên thoải mái rất nhiều. Tâm trạng vui vẻ, lạc quan sẽ khiến bạn yêu đời hơn, hạn chế được bệnh tật.
Cười rụng răng vì đăng ký dịch vụ hài 4G của Vinaphone
>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:
0911 115699 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 938688 | Giá: | 8,900,000 |
0911 116600 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 989980 | Giá: | 8,900,000 |
0911 118379 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.15.3979 | Giá: | 8,900,000 |
0911 175557 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.15.8688 | Giá: | 8,900,000 |
0911 262226 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.36.7779 | Giá: | 8,900,000 |
0911 299989 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.39.6686 | Giá: | 8,900,000 |
0911 379866 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.46.66.86 | Giá: | 8,900,000 |
0911 379886 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.50.3979 | Giá: | 8,900,000 |
0911 391169 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.99.88.79 | Giá: | 8,900,000 |
0911 467899 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.16.14.88.99 | Giá: | 8,900,000 |
0911 555544 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.44.33.3579 | Giá: | 8,900,000 |
0911 595688 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.44.33.99.77 | Giá: | 8,900,000 |
0911 636838 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.49.43.86.86 | Giá: | 8,900,000 |
0911 636968 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0911 919979 | Giá: | 8,900,000 |
0911 638368 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0911 977789 | Giá: | 8,900,000 |
0911 666226 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0915 282789 | Giá: | 8,900,000 |
0911 668228 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0916.42.4567 | Giá: | 8,900,000 |
0911 696269 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0916.42.49.49 | Giá: | 8,900,000 |
0911 696678 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0918 644567 | Giá: | 8,900,000 |
0911 786686 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 094.22.57.888 | Giá: | 8,900,000 |
0911 786978 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 094.365.07.08 | Giá: | 8,900,000 |
0911 791994 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0942 254567 | Giá: | 8,900,000 |
0911 855588 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0942 294567 | Giá: | 8,900,000 |
0911 866696 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0942 835835 | Giá: | 8,900,000 |
0911 878678 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0943.64.6688 | Giá: | 8,900,000 |
0911 896669 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0944 980980 | Giá: | 8,900,000 |
0911 898869 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0944.98.0000 | Giá: | 8,900,000 |
0911 968979 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0945 504444 | Giá: | 8,900,000 |
0911 971789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0945 785785 | Giá: | 8,900,000 |
0911 972789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0945.7777.33 | Giá: | 8,900,000 |
0911 973789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0946 350350 | Giá: | 8,900,000 |
0911 975789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0946 562 562 | Giá: | 8,900,000 |
0911 986996 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0946.35.0000 | Giá: | 8,900,000 |
0911 990996 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0947 753753 | Giá: | 8,900,000 |
0911.01.1981 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0947 980980 | Giá: | 8,900,000 |
0911.01.1985 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0947 983983 | Giá: | 8,900,000 |
0911.01.2010 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0948 664666 | Giá: | 8,900,000 |
0911.01.2011 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0948 664888 | Giá: | 8,900,000 |
0911.01.2015 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0948 664999 | Giá: | 8,900,000 |
0911.02.1982 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0948 673673 | Giá: | 8,900,000 |
0911.02.2008 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0948.66.44.99 | Giá: | 8,900,000 |
0911.02.2016 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0948.67.0000 | Giá: | 8,900,000 |
0911.02.2017 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0949 436436 | Giá: | 8,900,000 |
0911.02.2018 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0949 603603 | Giá: | 8,900,000 |
0911.03.1981 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0949 747888 | Giá: | 8,900,000 |
0911.03.1984 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0949 897897 | Giá: | 8,900,000 |
0911.03.2004 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0949.8888.11 | Giá: | 8,900,000 |
0911.03.2010 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0949.8888.44 | Giá: | 8,900,000 |
0911.03.2018 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.08.48.68 | Giá: | 8,910,000 |
0911.03.2019 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.09.09.39 | Giá: | 8,910,000 |
0911.04.2008 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.09.39.89 | Giá: | 8,910,000 |
0911.04.2009 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.23.25.27 | Giá: | 8,910,000 |
0911.04.2016 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.68.68.37 | Giá: | 8,910,000 |
0911.04.2017 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 111985 | Giá: | 9,000,000 |
0911.04.2019 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 166661 | Giá: | 9,000,000 |
0911.05.1988 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 166661 | Giá: | 9,000,000 |
0911.05.2000 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 268379 | Giá: | 9,000,000 |
0911.05.96.96 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 379679 | Giá: | 9,000,000 |
0911.08.2014 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 384384 | Giá: | 9,000,000 |
0911.088898. | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 391983 | Giá: | 9,000,000 |
0911.09.1980 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 498686 | Giá: | 9,000,000 |
0911.09.1981 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 521989 | Giá: | 9,000,000 |
0911.09.2009 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 688996 | Giá: | 9,000,000 |
0911.09.2011 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 691992 | Giá: | 9,000,000 |
0911.09.2015 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 766788 | Giá: | 9,000,000 |
0911.09.2017 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 779886 | Giá: | 9,000,000 |
0911.11.77.17 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 792799 | Giá: | 9,000,000 |
0911.111.303 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 836669 | Giá: | 9,000,000 |
0911.12.2012 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 885595 | Giá: | 9,000,000 |
0911.28.96.96 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888 968689 | Giá: | 9,000,000 |
0911.40.60.80 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.01.9993 | Giá: | 9,000,000 |
0911.50.58.58 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.02.1999 | Giá: | 9,000,000 |
0911.53.39.79 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.02.1999 | Giá: | 9,000,000 |
0911.58.78.98 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.05.1999 | Giá: | 9,000,000 |
0911.63.63.86 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.05.1999 | Giá: | 9,000,000 |
0911.73.77.79 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.07.8881 | Giá: | 9,000,000 |
0911.75.39.79 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.0777.08 | Giá: | 9,000,000 |
0911.79.28.28 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.0999.83 | Giá: | 9,000,000 |
0911.79.38.68 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.1888.34 | Giá: | 9,000,000 |
0911.79.73.79 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.19.18.19 | Giá: | 9,000,000 |
0911.86.89.88 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.1999.01 | Giá: | 9,000,000 |
0911.88.66.89 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.1999.70 | Giá: | 9,000,000 |
0911.88.66.98 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.2999.67 | Giá: | 9,000,000 |
0911.9.9.1010 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.3.5.1999 | Giá: | 9,000,000 |
0911.92.58.58 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.3.5.1999 | Giá: | 9,000,000 |
0911.92.93.93 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.4888.02 | Giá: | 9,000,000 |
0911.93.93.79 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.4999.39 | Giá: | 9,000,000 |
0911.93.97.99 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.51.9996 | Giá: | 9,000,000 |
0911.95.58.58 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.52.9997 | Giá: | 9,000,000 |
0911.96.99.88 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.53.9990 | Giá: | 9,000,000 |
0911.98.28.28 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.54.0000 | Giá: | 9,000,000 |
0911.98.66.98 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.6999.02 | Giá: | 9,000,000 |
0911.98.96.98 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.6999.31 | Giá: | 9,000,000 |
0911.99.1994 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0888.934.999 | Giá: | 9,000,000 |
0912 111369 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08888 887.26 | Giá: | 9,000,000 |
0912 112152 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08888 889.37 | Giá: | 9,000,000 |
0912 186218 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08888 89.336 | Giá: | 9,000,000 |
0912 319369 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08888.19.868 | Giá: | 9,000,000 |
0912 348778 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.15.07.39.39 | Giá: | 9,000,000 |
0912 379279 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.17.06.1987 | Giá: | 9,000,000 |
0912 386288 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09.17.08.1981 | Giá: | 9,000,000 |
Vì vậy, dịch vụ Hài 4G Vinaphone sẽ cung cấp những nội dung chuyên biệt về tin tức, truyện cười, hình ảnh hài hước, clip vui nhộn giúp bạn có những thời gian giải trí vui vẻ bên bạn bè và người thân. Nội dung được cung cấp bởi công ty TNHH Công nghệ và Nội dung số 4G.
Với dịch vụ Hài 4G bạn có thể:
- Xem, tải hình ảnh: Khách hàng xem trực tiếp và tải hình ảnh trên thiết bị di động
- Xem video clip: Người dùng tiếp cận các phương tiện giải trí chất lượng cao mọi lúc mọi nơi như xem các video clip hot trong ngày, đặc biệt là thể loại hài vui nhộn.
- Đọc truyện: Cho phép người dùng có thể đọc các câu chuyện vui nhộn mọi lúc, mọi nơi thông qua với hầu hết các thiết bị di động có hỗ trợ internet, 3G hoặc GPRS
Tính năng dịch vụ:
- Khách hàng đăng ký gói dịch vụ: Khách hàng sẽ được xem toàn bộ các nội dung gói dịch vụ cung cấp trên website/wapsite dịch vụ.
- Khách hàng không đăng ký gói dịch vụ: Khách hàng chỉ có thể xem một số nội dung được cung cấp miễn phí trên website/wapsite dịch vụ.
Cách đăng ký dịch vụ Hài 4G Vinaphone
1. Đối tượng và điều kiện sử dụng
- Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều trên mạng VinaPhone.
- Điều kiện sử dụng dịch vụ:
+ Thuê bao sử dụng máy điện thoại có hỗ trợ tính năng GPRS/EDGE/3G;
+ Thuê bao đang trong vùng phủ sóng GPRS/EDGE/3G của mạng VinaPhone;
+ Thuê bao sử dụng máy điện thoại di động hỗ trợ tính năng xem video trực tuyến.
2. Cách đăng ký hủy dịch vụ
- Cách đăng ký trên giao diện website dịch vụ: Truy cập vào website bấm Đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn.
- Cách đăng ký trên giao diện wapsite dịch vụ:
+Bước 1: Truy cập wapsite dịch vụ .
+Bước 2: Khách hàng lựa chọn nội dung cần xem trên trang chủ hoặc theo từng Chuyên mục menu Wapsite dịch vụ. Thực hiện đăng ký gói cước được hiển thị ngay trên giao diện Wapsite dịch vụ.
+Bước 3: Khách hàng kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn nút Đăng ký.
+Bước 4: Sau khi thao tác thành công, hệ thống sẽ trả tin nhắn thông báo Đăng ký thành công về máy điện thoại khách hàng và đồng thời hiển thị popup thông báo cho khách hàng.
3. Cước phí
- Gói ngày: 3.000 đồng/ngày
- Gói tuần: 7.000 đồng/tuần
- Cước data (GPRS/3G) : Miễn phí
Chúc quý khách đăng ký gói cước dịch vụ Hài 4G Vinaphone thành công và thoải mái thưởng thức những clip hài từ kho giải trí khổng lồ của Vinaphone nhé.
>>>Xem thêm bài viết khác;