Nếu bạn đã quá quen thuộc với gói cước 3G của nhà mạng Mobifone thì tại sao không thử trải nghiệm một gói cước hoàn toàn mới – gói cước 3G 3MIU của Mobifone để nhận được những ưu đãi cực sốc nhỉ.
>>>Tham khảo thêm:
Gói cước 3G Miu của Mobifone -thoải mái lướt net trong 3 tháng
>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:
0906 889969 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 092017 | Giá: | 8,800,000 |
0906.08.67.67 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 102005 | Giá: | 8,800,000 |
0906.12.12.52 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 113379 | Giá: | 8,800,000 |
0906.2345.89 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 416886 | Giá: | 8,800,000 |
0906.29.1989 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 772017 | Giá: | 8,800,000 |
0906.70.77.78 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 776379 | Giá: | 8,800,000 |
0906.79.18.68 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 776464 | Giá: | 8,800,000 |
0906.79.1996 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 776600 | Giá: | 8,800,000 |
0906.82.7799 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 776622 | Giá: | 8,800,000 |
0906.82.7799 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 777095 | Giá: | 8,800,000 |
0906.99.33.93 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 777476 | Giá: | 8,800,000 |
0907 078886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878766 | Giá: | 8,800,000 |
0907 118111 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878781 | Giá: | 8,800,000 |
0907 711811 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878782 | Giá: | 8,800,000 |
0907 777292 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878783 | Giá: | 8,800,000 |
0907 777992 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878784 | Giá: | 8,800,000 |
0907 777993 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878833 | Giá: | 8,800,000 |
0907 783399 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878877 | Giá: | 8,800,000 |
0907 805666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878898 | Giá: | 8,800,000 |
0907 828368 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 878998 | Giá: | 8,800,000 |
0907 914888 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 887733 | Giá: | 8,800,000 |
0907 941888 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 887978 | Giá: | 8,800,000 |
0907 953666 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 887980 | Giá: | 8,800,000 |
0907 979886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888008 | Giá: | 8,800,000 |
0907 991102 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888118 | Giá: | 8,800,000 |
0907.18.8118 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888558 | Giá: | 8,800,000 |
0907.19.19.39 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888812 | Giá: | 8,800,000 |
0907.27.11.99 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888856 | Giá: | 8,800,000 |
0907.3.55558 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888860 | Giá: | 8,800,000 |
0907.39.39.93 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 888897 | Giá: | 8,800,000 |
0907.52.8866 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 890101 | Giá: | 8,800,000 |
0907.53.8866 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 891139 | Giá: | 8,800,000 |
0907.6111.68 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 891881 | Giá: | 8,800,000 |
0907.69.69.59 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 894488 | Giá: | 8,800,000 |
0907.8.8.1983 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 894499 | Giá: | 8,800,000 |
090777.14.14 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 894666 | Giá: | 8,800,000 |
090777.15.15 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 894777 | Giá: | 8,800,000 |
0908 041997 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 895353 | Giá: | 8,800,000 |
0908 051997 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 895454 | Giá: | 8,800,000 |
0908 123689 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 895979 | Giá: | 8,800,000 |
0908 123689 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 896767 | Giá: | 8,800,000 |
0908 233336 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 896779 | Giá: | 8,800,000 |
0908 240825 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 896878 | Giá: | 8,800,000 |
0908 792266 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 897766 | Giá: | 8,800,000 |
0908 858859 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 897839 | Giá: | 8,800,000 |
0908 959333 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 897980 | Giá: | 8,800,000 |
0908 959333 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 898777 | Giá: | 8,800,000 |
0908.11.66.86 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 898900 | Giá: | 8,800,000 |
0908.26.26.22 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0907 898966 | Giá: | 8,800,000 |
0908.39.79.86 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0908 005511 | Giá: | 8,800,000 |
0908.51.8688 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0908 068179 | Giá: | 8,800,000 |
0908.52.54.55 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0908 068383 | Giá: | 8,800,000 |
0908.55.72.72 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0908 095666 | Giá: | 8,800,000 |
0908.93.58.58 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0908 111357 | Giá: | 8,800,000 |
0909 091096 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0908 775533 | Giá: | 8,800,000 |
0909 153789 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 090680 | Giá: | 8,800,000 |
0909 185818 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 101997 | Giá: | 8,800,000 |
0909 237333 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 389378 | Giá: | 8,800,000 |
0909 350777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 697555 | Giá: | 8,800,000 |
0909 366968 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 753666 | Giá: | 8,800,000 |
0909 604777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 966661 | Giá: | 8,800,000 |
0909 833886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 966663 | Giá: | 8,800,000 |
0909 863683 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 966665 | Giá: | 8,800,000 |
0909 92 1976 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909 999395 | Giá: | 8,800,000 |
0909 925777 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0909.75.1666 | Giá: | 8,800,000 |
0909 932299 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 012003 | Giá: | 8,800,000 |
0909 973399 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 012004 | Giá: | 8,800,000 |
0909 986896 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 012005 | Giá: | 8,800,000 |
0909.07.07.93 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052000 | Giá: | 8,800,000 |
0909.09.04.91 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052001 | Giá: | 8,800,000 |
0909.09.04.91 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052002 | Giá: | 8,800,000 |
0909.09.12.94 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052003 | Giá: | 8,800,000 |
0909.126.222 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052004 | Giá: | 8,800,000 |
0909.1368.96 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052006 | Giá: | 8,800,000 |
0909.39.39.03 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052008 | Giá: | 8,800,000 |
0909.57.3838 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052012 | Giá: | 8,800,000 |
0909.6.34568 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 052013 | Giá: | 8,800,000 |
0909.65.79.39 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 072001 | Giá: | 8,800,000 |
0909.72.71.79 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 072003 | Giá: | 8,800,000 |
0909.77.1993 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 072005 | Giá: | 8,800,000 |
0909.77.88.44 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 072006 | Giá: | 8,800,000 |
0909.82.33.88 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 072011 | Giá: | 8,800,000 |
0909.86.8558 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 072013 | Giá: | 8,800,000 |
0909.89.36.89 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 076999 | Giá: | 8,800,000 |
0909.9.7.2005 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 082000 | Giá: | 8,800,000 |
0909.96.5252 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 082001 | Giá: | 8,800,000 |
093 266 1982 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 082005 | Giá: | 8,800,000 |
093.10.68886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 082010 | Giá: | 8,800,000 |
093.10.68886 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 082011 | Giá: | 8,800,000 |
093.115.25.25 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 082013 | Giá: | 8,800,000 |
093.18.33368 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121982 | Giá: | 8,800,000 |
093.181.6969 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121983 | Giá: | 8,800,000 |
093.181.7878 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121984 | Giá: | 8,800,000 |
093.186.7799 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121986 | Giá: | 8,800,000 |
093.191.6668 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121987 | Giá: | 8,800,000 |
093.191919.5 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121990 | Giá: | 8,800,000 |
093.221.78.79 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121993 | Giá: | 8,800,000 |
093.576.98.98 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121994 | Giá: | 8,800,000 |
093.65.33338 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121995 | Giá: | 8,800,000 |
093.777.60.60 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121996 | Giá: | 8,800,000 |
093.777.61.61 | Giá: | 5,000,000 | < - > | 0931 121997 | Giá: | 8,800,000 |
>>>Xem cách chọn sim giá rẻ-mua sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim -mua sim giá rẻ
Nội dung chính:
Các ưu đãi của gói cước 3G 3MIU Mobifone
Nếu bạn thường xuyên sử dụng 3G trên di động và đang tìm 1 gói cước ưu đãi để tiết kiệm chi phí thì đừng bỏ qua gói cước 3MIU của nhà mạng Mobifone.
Nếu với gói cước MIU thông thường bạn chỉ nhận được 600MB/tháng thì với gói cước 3MIU này bạn sẽ được sử dụng dung lượng 3G lên tới 780MB/tháng.
Gói cước 3G 3MIU của Mobifone
Đặc biệt đây là gói cước 3G liên tháng, khác với những gói cước khác có chu kỳ sử dụng 1 ngày hay 1 tháng thì 3MIU có chu kỳ sử dụng lên tới 3 tháng. Thông tin ưu đãi của gói cước này như sau:
- Dung lượng data ưu đãi mỗi tháng: 780MB
- Cước phát sinh ngoài gói: Miễn phí
- Thời hạn sử dụng gói: 90 ngày (3 tháng)
- Cước phí: 210.000đ/3 tháng
Như vậy trung bình mỗi tháng cũng chỉ 70.000đ nhưng dung lượng bạn nhận được lại lớn hơn rất nhiều so với gói cước thông thường. Gói cước này vô cùng thích hợp với những khách hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.
Cách đăng ký gói cước 3MIU Mobifone
1. Điều kiện đăng ký
- Gói cước dành cho tất cả các khách hàng sử dụng sim Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều nếu có nhu cầu đều có thể đăng ký.
- Đối với thuê bao trả trước số tiền trong tài khoản khi đăng ký phải >= 210.000đ
2. Cú pháp đăng ký gói cước 3G 3MIU Mobifone
Với những thông tin về ưu đãi của gói cước 3MIU mang lại thật hấp dẫn phải không?
- Để đăng ký gói cước bạn chỉ cần thực hiện thao tác nhắn tin theo cú pháp sau:ON 3MIU gửi 9084
Như vậy chỉ với 1 lần đăng ký bạn đã nhận được ngay 90 ngày sử dụng 3G tốc độ cao không lo bị gián đoạn để thỏa mãn niềm đam mê khám phá thế giới internet vô cùng hấp dẫn rồi nhé.
*Lưu ý:
- Khách hàng được miễn phí nhắn tin đến 9084
- Gói cước 3MIU có tính năng tự động gia hạn, sau 90 ngày hệ thống tự động gia hạn gói cước.
- Để kiểm tra dung lượng data sau khi đăng ký 3G Mobi thành công soạn tin nhắn KTDATA gửi 999
- Để hủy gói cước soạn tin nhắn :HUY3MIU gửi 999
Nếu bạn đang tìm một giải pháp tiết kiệm cước phí khi sử dụng dịch vụ 3G trên di động thì đừng bỏ qua gói cước 3MIU Mobifone chu kỳ 3 tháng với mức cước và dung lượng data siêu ưu đãi này nhé.
>>>Xem thêm các bài viết khác: